Les Oyomen
Partenaires majeurs et officiels
CLASSEMENT 2021/2022
N. | Équipe | J | Pts | V | N | D | Pts M | Pts E | Diff | B off | B def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 106 | 23 | 0 | 7 | 860 | 524 | 336 | 12 | 2 |
2 | ![]() | 30 | 100 | 20 | 2 | 8 | 890 | 607 | 283 | 12 | 4 |
3 | ![]() | 30 | 96 | 20 | 1 | 9 | 910 | 534 | 376 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 30 | 82 | 16 | 2 | 12 | 759 | 611 | 148 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 694 | 621 | 73 | 4 | 6 |
Tout le classement Pro D2