Equipe Pro
Les Oyomen
Partenaires majeurs et officiels
CLASSEMENT 2020/2021
N. | Équipe | J | Pts | V | N | D | Pts M | Pts E | Diff | B off | B def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 15 | 45 | 9 | 2 | 4 | 318 | 266 | 52 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 15 | 44 | 9 | 1 | 5 | 335 | 250 | 85 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 15 | 41 | 9 | 1 | 5 | 364 | 308 | 56 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 16 | 40 | 8 | 0 | 8 | 405 | 343 | 62 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 15 | 33 | 7 | 2 | 6 | 326 | 328 | -2 | 0 | 0 |
Tout le classement Pro D2